NUMBER OF ROWS: | 4 | ||
NUMBER OF SITES: | 24 | ||
PLANT SPACING & MODULE SIZE: | 25″ Centers / 8 Gallon |
SYSTEM FOOTPRINT (FEET / METERS): | 9’4.5″ x 14’3.5″ / 2.86m x 4.36m |
TOTAL SYSTEM VOLUME (GALLONS / LITERS): | 175 / 663 |
POWER USAGE (WATTS): | 230 |
WATER CHILLER SIZE* (HP): | 1/2 – 1 HP |
RESERVOIR (GALLONS / LITERS): | 175 / 700 |
VEG TIME (WEEKS/IN.): | 2-3 weeks / 18″-24″ |
*General Recommendation – Check Manufacturers Specifications for proper chiller sizing.